Property:Has coordinates
From Heritage Apple Corps
This property stores the GPS coordinates of a tree as a geographic coordinate.
Used by the Maps extension to display trees on dynamic maps.
M
44° 25' 44.24" N, 121° 5' 20.90" W +
44° 25' 43.98" N, 121° 5' 20.89" W +
44° 25' 44.27" N, 121° 5' 20.66" W +
44° 25' 44.03" N, 121° 5' 20.20" W +
44° 25' 44.37" N, 121° 5' 20.27" W +
44° 25' 44.54" N, 121° 5' 20.33" W +
44° 25' 44.47" N, 121° 5' 20.02" W +
44° 25' 44.42" N, 121° 5' 19.74" W +
44° 25' 45.27" N, 121° 5' 19.86" W +
44° 25' 44.74" N, 121° 5' 19.58" W +
44° 25' 43.90" N, 121° 5' 20.16" W +
44° 25' 44.00" N, 121° 5' 20.07" W +
44° 25' 44.05" N, 121° 5' 19.65" W +
44° 25' 45.44" N, 121° 5' 18.85" W +
44° 25' 45.43" N, 121° 5' 18.69" W +
44° 25' 45.48" N, 121° 5' 18.48" W +
44° 25' 45.66" N, 121° 5' 18.75" W +
44° 25' 45.31" N, 121° 5' 17.85" W +
44° 25' 45.42" N, 121° 5' 17.81" W +
44° 25' 45.58" N, 121° 5' 17.67" W +

