Property:Has coordinates
From Heritage Apple Corps
This property stores the GPS coordinates of a tree as a geographic coordinate.
Used by the Maps extension to display trees on dynamic maps.
M
44° 25' 48.10" N, 121° 5' 14.60" W +
44° 25' 45.80" N, 121° 5' 16.77" W +
44° 25' 46.17" N, 121° 5' 17.19" W +
44° 25' 46.23" N, 121° 5' 16.95" W +
44° 25' 46.11" N, 121° 5' 16.71" W +
44° 25' 45.85" N, 121° 5' 16.80" W +
44° 25' 45.80" N, 121° 5' 16.13" W +
44° 25' 46.16" N, 121° 5' 16.44" W +
44° 25' 46.41" N, 121° 5' 16.24" W +
44° 25' 46.25" N, 121° 5' 16.28" W +
44° 25' 46.11" N, 121° 5' 16.08" W +
44° 25' 46.22" N, 121° 5' 15.62" W +
44° 25' 46.37" N, 121° 5' 15.42" W +
44° 25' 46.12" N, 121° 5' 15.98" W +
44° 25' 46.42" N, 121° 5' 15.88" W +
44° 25' 46.55" N, 121° 5' 15.96" W +
44° 25' 46.77" N, 121° 5' 15.87" W +
44° 25' 47.06" N, 121° 5' 15.49" W +
44° 25' 46.57" N, 121° 5' 15.41" W +
44° 25' 46.50" N, 121° 5' 15.32" W +

