Property:Has coordinates
From Heritage Apple Corps
This property stores the GPS coordinates of a tree as a geographic coordinate.
Used by the Maps extension to display trees on dynamic maps.
M
44° 25' 46.42" N, 121° 5' 15.00" W +
44° 25' 46.42" N, 121° 5' 14.61" W +
44° 25' 46.77" N, 121° 5' 14.97" W +
44° 25' 46.75" N, 121° 5' 14.72" W +
44° 25' 46.71" N, 121° 5' 14.53" W +
44° 25' 46.78" N, 121° 5' 14.42" W +
44° 25' 46.78" N, 121° 5' 14.42" W +
44° 25' 46.78" N, 121° 5' 14.42" W +
44° 25' 46.79" N, 121° 5' 14.08" W +
44° 25' 46.92" N, 121° 5' 13.86" W +
44° 25' 46.91" N, 121° 5' 13.65" W +
44° 25' 44.03" N, 121° 5' 22.29" W +
44° 25' 44.10" N, 121° 5' 22.06" W +
44° 25' 44.14" N, 121° 5' 21.83" W +
44° 25' 44.86" N, 121° 5' 21.25" W +
44° 25' 44.80" N, 121° 5' 21.03" W +
44° 25' 44.54" N, 121° 5' 21.39" W +
44° 25' 44.40" N, 121° 5' 21.24" W +
44° 25' 44.40" N, 121° 5' 21.12" W +
44° 25' 44.54" N, 121° 5' 20.95" W +

